NHL Standings
2025-26 Season
League StandingsAll NHL teams
Team | Conference | Division | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanchex | Western | Central | 73 | 108 | 49 | 14 | 10 | 277 | 185 | 6-3-1 | W1 | |||
| Carolina Hurricanes | Eastern | Metropolitan | 74 | 100 | 47 | 21 | 6 | 263 | 218 | 6-4-0 | W1 | |||
| Buffalo Sabres | Eastern | Atlantic | 75 | 100 | 46 | 21 | 8 | 263 | 221 | 6-2-2 | W2 | |||
| Dallas Starsx | Western | Central | 75 | 100 | 44 | 19 | 12 | 255 | 209 | 3-5-2 | L1 | |||
| Tampa Bay Lightning | Eastern | Atlantic | 74 | 98 | 46 | 22 | 6 | 268 | 207 | 6-2-2 | L1 | |||
| Montreal Canadiens | Eastern | Atlantic | 74 | 96 | 43 | 21 | 10 | 262 | 234 | 7-3-0 | W6 | |||
| Minnesota Wild | Western | Central | 74 | 94 | 41 | 21 | 12 | 242 | 216 | 4-5-1 | L1 | |||
| Boston Bruins | Eastern | Atlantic | WC1 | 75 | 94 | 43 | 24 | 8 | 256 | 233 | 7-1-2 | W4 | ||
| Pittsburgh Penguins | Eastern | Metropolitan | 75 | 92 | 38 | 21 | 16 | 263 | 238 | 6-3-1 | W2 | |||
| New York Islanders | Eastern | Metropolitan | 76 | 89 | 42 | 29 | 5 | 222 | 221 | 5-5-0 | L2 | |||
| Columbus Blue Jackets | Eastern | Metropolitan | WC2 | 75 | 88 | 38 | 25 | 12 | 239 | 231 | 5-4-1 | L1 | ||
| Anaheim Ducks | Western | Pacific | 74 | 87 | 41 | 28 | 5 | 249 | 256 | 5-3-2 | OT1 | |||
| Ottawa Senators | Eastern | Atlantic | 3 | 74 | 86 | 38 | 26 | 10 | 247 | 230 | 6-3-1 | L2 | ||
| Detroit Red Wings | Eastern | Atlantic | 4 | 74 | 86 | 39 | 27 | 8 | 216 | 223 | 3-6-1 | L2 | ||
| Philadelphia Flyers | Eastern | Metropolitan | 5 | 74 | 86 | 37 | 25 | 12 | 220 | 225 | 7-2-1 | L1 | ||
| Washington Capitals | Eastern | Metropolitan | 6 | 75 | 85 | 38 | 28 | 9 | 238 | 223 | 6-2-2 | W3 | ||
| Edmonton Oilers | Western | Pacific | 75 | 85 | 38 | 28 | 9 | 261 | 251 | 6-3-1 | W4 | |||
| Utah Mammoth | Western | Central | WC1 | 74 | 82 | 38 | 30 | 6 | 235 | 212 | 4-5-1 | W1 | ||
| Vegas Golden Knights | Western | Pacific | 75 | 82 | 33 | 26 | 16 | 236 | 236 | 4-4-2 | W1 | |||
| New Jersey Devils | Eastern | Metropolitan | 7 | 74 | 78 | 38 | 34 | 2 | 205 | 227 | 6-4-0 | L1 | ||
| Nashville Predators | Western | Central | WC2 | 74 | 77 | 34 | 31 | 9 | 220 | 246 | 5-4-1 | L3 | ||
| Toronto Maple Leafs | Eastern | Atlantic | 8 | 75 | 77 | 32 | 30 | 13 | 235 | 264 | 5-3-2 | W1 | ||
| Los Angeles Kings | Western | Pacific | 3 | 73 | 76 | 29 | 26 | 18 | 195 | 222 | 3-3-4 | L1 | ||
| Winnipeg Jets | Western | Central | 4 | 74 | 76 | 32 | 30 | 12 | 213 | 228 | 6-2-2 | W2 | ||
| San Jose Sharks | Western | Pacific | 5 | 72 | 75 | 34 | 31 | 7 | 220 | 257 | 4-5-1 | W2 | ||
| Seattle Kraken | Western | Pacific | 6 | 73 | 75 | 32 | 30 | 11 | 206 | 227 | 3-5-2 | L1 | ||
| Florida Panthers | Eastern | Atlantic | 9 | 74 | 75 | 36 | 35 | 3 | 222 | 247 | 4-6-0 | W1 | ||
| St. Louis Blues | Western | Central | 7 | 73 | 73 | 31 | 31 | 11 | 195 | 232 | 6-2-2 | L1 | ||
| New York Rangerse | Eastern | Metropolitan | 10 | 75 | 71 | 31 | 35 | 9 | 215 | 233 | 4-5-1 | W3 | ||
| Calgary Flames | Western | Pacific | 8 | 74 | 70 | 31 | 35 | 8 | 191 | 234 | 6-3-1 | L1 | ||
| Chicago Blackhawks | Western | Central | 9 | 75 | 68 | 27 | 34 | 14 | 195 | 248 | 2-5-3 | OT1 | ||
| Vancouver Canuckse | Western | Pacific | 10 | 73 | 50 | 21 | 44 | 8 | 187 | 277 | 2-8-0 | L6 |
Last updated: Apr 1, 2026, 7:19 AM EDT