NHL Standings
2025-26 Season
League StandingsAll NHL teams
Team | Conference | Division | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanchep | Western | Central | 82 | 121 | 55 | 16 | 11 | 302 | 203 | 7-2-1 | W3 | |||
| Carolina Hurricanesz | Eastern | Metropolitan | 82 | 113 | 53 | 22 | 7 | 296 | 240 | 7-2-1 | W1 | |||
| Dallas Starsx | Western | Central | 82 | 112 | 50 | 20 | 12 | 279 | 226 | 7-2-1 | W5 | |||
| Buffalo Sabresy | Eastern | Atlantic | 82 | 109 | 50 | 23 | 9 | 288 | 241 | 6-3-1 | OT1 | |||
| Tampa Bay Lightningx | Eastern | Atlantic | 82 | 106 | 50 | 26 | 6 | 290 | 231 | 5-5-0 | L1 | |||
| Montreal Canadiensx | Eastern | Atlantic | 82 | 106 | 48 | 24 | 10 | 283 | 256 | 7-3-0 | L1 | |||
| Minnesota Wildx | Western | Central | 82 | 104 | 46 | 24 | 12 | 272 | 240 | 6-4-0 | W1 | |||
| Boston Bruinsx | Eastern | Atlantic | WC1 | 82 | 100 | 45 | 27 | 10 | 272 | 250 | 5-3-2 | W2 | ||
| Ottawa Senatorsx | Eastern | Atlantic | WC2 | 82 | 99 | 44 | 27 | 11 | 278 | 246 | 6-3-1 | W1 | ||
| Pittsburgh Penguinsx | Eastern | Metropolitan | 82 | 98 | 41 | 25 | 16 | 293 | 268 | 5-5-0 | L3 | |||
| Philadelphia Flyersx | Eastern | Metropolitan | 82 | 98 | 43 | 27 | 12 | 250 | 243 | 7-3-0 | W3 | |||
| Washington Capitalse | Eastern | Metropolitan | 3 | 82 | 95 | 43 | 30 | 9 | 263 | 244 | 8-2-0 | W4 | ||
| Vegas Golden Knightsy | Western | Pacific | 82 | 95 | 39 | 26 | 17 | 265 | 250 | 7-0-3 | W3 | |||
| Edmonton Oilersx | Western | Pacific | 82 | 93 | 41 | 30 | 11 | 282 | 269 | 6-2-2 | W1 | |||
| Utah Mammothx | Western | Central | WC1 | 82 | 92 | 43 | 33 | 6 | 268 | 240 | 6-4-0 | L1 | ||
| Detroit Red Wingse | Eastern | Atlantic | 4 | 82 | 92 | 41 | 31 | 10 | 241 | 258 | 2-6-2 | L1 | ||
| Columbus Blue Jacketse | Eastern | Metropolitan | 5 | 82 | 92 | 40 | 30 | 12 | 253 | 253 | 2-7-1 | L2 | ||
| Anaheim Ducksx | Western | Pacific | 82 | 92 | 43 | 33 | 6 | 273 | 288 | 2-6-2 | W1 | |||
| New York Islanderse | Eastern | Metropolitan | 6 | 82 | 91 | 43 | 34 | 5 | 233 | 241 | 3-7-0 | L3 | ||
| Los Angeles Kingsx | Western | Pacific | WC2 | 82 | 90 | 35 | 27 | 20 | 225 | 247 | 6-2-2 | L1 | ||
| New Jersey Devilse | Eastern | Metropolitan | 7 | 82 | 87 | 42 | 37 | 3 | 230 | 254 | 5-4-1 | L1 | ||
| St. Louis Bluese | Western | Central | 3 | 82 | 86 | 37 | 33 | 12 | 231 | 258 | 6-3-1 | W4 | ||
| Nashville Predatorse | Western | Central | 4 | 82 | 86 | 38 | 34 | 10 | 247 | 269 | 4-5-1 | L2 | ||
| San Jose Sharkse | Western | Pacific | 5 | 82 | 86 | 39 | 35 | 8 | 251 | 292 | 5-4-1 | W1 | ||
| Florida Pantherse | Eastern | Atlantic | 8 | 82 | 84 | 40 | 38 | 4 | 251 | 276 | 5-4-1 | W3 | ||
| Winnipeg Jetse | Western | Central | 6 | 82 | 82 | 35 | 35 | 12 | 231 | 260 | 5-5-0 | L4 | ||
| Seattle Krakene | Western | Pacific | 7 | 82 | 79 | 34 | 37 | 11 | 226 | 263 | 2-8-0 | L3 | ||
| Toronto Maple Leafse | Eastern | Atlantic | 9 | 82 | 78 | 32 | 36 | 14 | 253 | 299 | 2-7-1 | L5 | ||
| Calgary Flamese | Western | Pacific | 8 | 82 | 77 | 34 | 39 | 9 | 212 | 259 | 4-5-1 | W1 | ||
| New York Rangerse | Eastern | Metropolitan | 10 | 82 | 77 | 34 | 39 | 9 | 238 | 250 | 6-4-0 | W1 | ||
| Chicago Blackhawkse | Western | Central | 9 | 82 | 72 | 29 | 39 | 14 | 213 | 275 | 2-7-1 | W1 | ||
| Vancouver Canuckse | Western | Pacific | 10 | 82 | 58 | 25 | 49 | 8 | 216 | 316 | 4-6-0 | L1 |
Last updated: Apr 17, 2026, 7:18 AM EDT