NHL Standings
2025-26 Season
Central DivisionWestern Conference
Team | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanchep | 82 | 121 | 55 | 16 | 11 | 302 | 203 | 7-2-1 | W3 | |||
| Dallas Starsx | 82 | 112 | 50 | 20 | 12 | 279 | 226 | 7-2-1 | W5 | |||
| Minnesota Wildx | 82 | 104 | 46 | 24 | 12 | 272 | 240 | 6-4-0 | W1 | |||
| Utah Mammothx | WC1 | 82 | 92 | 6 | 43 | 33 | 6 | 268 | 240 | 6-4-0 | L1 | |
| St. Louis Bluese | 3 | 82 | 86 | 9 | 37 | 33 | 12 | 231 | 258 | 6-3-1 | W4 | |
| Nashville Predatorse | 4 | 82 | 86 | 9 | 38 | 34 | 10 | 247 | 269 | 4-5-1 | L2 | |
| Winnipeg Jetse | 6 | 82 | 82 | 11 | 35 | 35 | 12 | 231 | 260 | 5-5-0 | L4 | |
| Chicago Blackhawkse | 9 | 82 | 72 | 16 | 29 | 39 | 14 | 213 | 275 | 2-7-1 | W1 |
Pacific DivisionWestern Conference
Team | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden Knightsy | 82 | 95 | 39 | 26 | 17 | 265 | 250 | 7-0-3 | W3 | |||
| Edmonton Oilersx | 82 | 93 | 41 | 30 | 11 | 282 | 269 | 6-2-2 | W1 | |||
| Anaheim Ducksx | 82 | 92 | 43 | 33 | 6 | 273 | 288 | 2-6-2 | W1 | |||
| Los Angeles Kingsx | WC2 | 82 | 90 | 1 | 35 | 27 | 20 | 225 | 247 | 6-2-2 | L1 | |
| San Jose Sharkse | 5 | 82 | 86 | 3 | 39 | 35 | 8 | 251 | 292 | 5-4-1 | W1 | |
| Seattle Krakene | 7 | 82 | 79 | 6.5 | 34 | 37 | 11 | 226 | 263 | 2-8-0 | L3 | |
| Calgary Flamese | 8 | 82 | 77 | 7.5 | 34 | 39 | 9 | 212 | 259 | 4-5-1 | W1 | |
| Vancouver Canuckse | 10 | 82 | 58 | 17 | 25 | 49 | 8 | 216 | 316 | 4-6-0 | L1 |
Last updated: Apr 17, 2026, 7:18 AM EDT