NHL Standings
2025-26 Season
Atlantic DivisionEastern Conference
Team | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Sabresy | 82 | 109 | 50 | 23 | 9 | 288 | 241 | 6-3-1 | OT1 | |||
| Tampa Bay Lightningx | 82 | 106 | 50 | 26 | 6 | 290 | 231 | 5-5-0 | L1 | |||
| Montreal Canadiensx | 82 | 106 | 48 | 24 | 10 | 283 | 256 | 7-3-0 | L1 | |||
| Boston Bruinsx | WC1 | 82 | 100 | 3 | 45 | 27 | 10 | 272 | 250 | 5-3-2 | W2 | |
| Ottawa Senatorsx | WC2 | 82 | 99 | 3.5 | 44 | 27 | 11 | 278 | 246 | 6-3-1 | W1 | |
| Detroit Red Wingse | 4 | 82 | 92 | 7 | 41 | 31 | 10 | 241 | 258 | 2-6-2 | L1 | |
| Florida Pantherse | 8 | 82 | 84 | 11 | 40 | 38 | 4 | 251 | 276 | 5-4-1 | W3 | |
| Toronto Maple Leafse | 9 | 82 | 78 | 14 | 32 | 36 | 14 | 253 | 299 | 2-7-1 | L5 |
Metropolitan DivisionEastern Conference
Team | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanesz | 82 | 113 | 53 | 22 | 7 | 296 | 240 | 7-2-1 | W1 | |||
| Pittsburgh Penguinsx | 82 | 98 | 41 | 25 | 16 | 293 | 268 | 5-5-0 | L3 | |||
| Philadelphia Flyersx | 82 | 98 | 43 | 27 | 12 | 250 | 243 | 7-3-0 | W3 | |||
| Washington Capitalse | 3 | 82 | 95 | 1.5 | 43 | 30 | 9 | 263 | 244 | 8-2-0 | W4 | |
| Columbus Blue Jacketse | 5 | 82 | 92 | 3 | 40 | 30 | 12 | 253 | 253 | 2-7-1 | L2 | |
| New York Islanderse | 6 | 82 | 91 | 3.5 | 43 | 34 | 5 | 233 | 241 | 3-7-0 | L3 | |
| New Jersey Devilse | 7 | 82 | 87 | 5.5 | 42 | 37 | 3 | 230 | 254 | 5-4-1 | L1 | |
| New York Rangerse | 10 | 82 | 77 | 10.5 | 34 | 39 | 9 | 238 | 250 | 6-4-0 | W1 |
Last updated: Apr 17, 2026, 7:18 AM EDT