NHL Standings
2025-26 Season
Central DivisionWestern Conference
Team | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanchex | 74 | 108 | 49 | 15 | 10 | 283 | 193 | 5-4-1 | L1 | |||
| Dallas Starsx | 75 | 100 | 44 | 19 | 12 | 255 | 209 | 3-5-2 | L1 | |||
| Minnesota Wild | 74 | 94 | 41 | 21 | 12 | 242 | 216 | 4-5-1 | L1 | |||
| Utah Mammoth | WC1 | 74 | 82 | 6 | 38 | 30 | 6 | 235 | 212 | 4-5-1 | W1 | |
| Nashville Predators | 4 | 74 | 77 | 8.5 | 34 | 31 | 9 | 220 | 246 | 5-4-1 | L3 | |
| Winnipeg Jets | 5 | 74 | 76 | 9 | 32 | 30 | 12 | 213 | 228 | 6-2-2 | W2 | |
| St. Louis Blues | 7 | 74 | 74 | 10 | 31 | 31 | 12 | 196 | 234 | 6-2-2 | OT1 | |
| Chicago Blackhawks | 9 | 75 | 68 | 13 | 27 | 34 | 14 | 195 | 248 | 2-5-3 | OT1 |
Pacific DivisionWestern Conference
Team | Playoff | GP | PTS | GB | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | 75 | 87 | 41 | 29 | 5 | 252 | 260 | 5-3-2 | L1 | |||
| Edmonton Oilers | 75 | 85 | 38 | 28 | 9 | 261 | 251 | 6-3-1 | W4 | |||
| Vegas Golden Knights | 75 | 82 | 33 | 26 | 16 | 236 | 236 | 4-4-2 | W1 | |||
| Los Angeles Kings | WC2 | 74 | 78 | 2 | 30 | 26 | 18 | 197 | 223 | 4-3-3 | W1 | |
| San Jose Sharks | 3 | 73 | 77 | 2.5 | 35 | 31 | 7 | 224 | 260 | 4-5-1 | W3 | |
| Seattle Kraken | 6 | 73 | 75 | 3.5 | 32 | 30 | 11 | 206 | 227 | 3-5-2 | L1 | |
| Calgary Flames | 8 | 74 | 70 | 6 | 31 | 35 | 8 | 191 | 234 | 6-3-1 | L1 | |
| Vancouver Canuckse | 10 | 74 | 52 | 15 | 22 | 44 | 8 | 195 | 283 | 3-7-0 | W1 |
Last updated: Apr 2, 2026, 7:16 AM EDT