NHL Standings
2025-2026 Season
Central DivisionWestern Conference
| Team | Conference | Division | GP | PTS | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | Western | Central | 52 | 79 | 35 | 8 | 9 | 203 | 134 | 4-4-2 | L2 | |
| Minnesota Wild | Western | Central | 55 | 72 | 31 | 14 | 10 | 179 | 158 | 5-3-2 | W2 | |
| Dallas Stars | Western | Central | 54 | 71 | 31 | 14 | 9 | 181 | 151 | 5-4-1 | W3 | |
| Utah Hockey Club | Western | Central | 54 | 60 | 28 | 22 | 4 | 171 | 151 | 7-2-1 | L1 | |
| Nashville Predators | Western | Central | 53 | 54 | 24 | 23 | 6 | 152 | 180 | 4-4-2 | OT2 | |
| Chicago Blackhawks | Western | Central | 54 | 51 | 21 | 24 | 9 | 146 | 174 | 3-5-2 | L1 | |
| Winnipeg Jets | Western | Central | 53 | 49 | 21 | 25 | 7 | 154 | 165 | 5-3-2 | L1 | |
| St. Louis Blues | Western | Central | 54 | 49 | 20 | 25 | 9 | 135 | 187 | 3-6-1 | W1 |
Pacific DivisionWestern Conference
| Team | Conference | Division | GP | PTS | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | Western | Pacific | 55 | 64 | 28 | 19 | 8 | 190 | 178 | 6-3-1 | W3 | |
| Vegas Golden Knights | Western | Pacific | 53 | 64 | 25 | 14 | 14 | 177 | 169 | 5-3-2 | OT2 | |
| Anaheim Ducks | Western | Pacific | 54 | 59 | 28 | 23 | 3 | 177 | 190 | 7-3-0 | L2 | |
| Seattle Kraken | Western | Pacific | 53 | 59 | 25 | 19 | 9 | 153 | 157 | 5-4-1 | W3 | |
| San Jose Sharks | Western | Pacific | 52 | 58 | 27 | 21 | 4 | 164 | 180 | 6-3-1 | OT1 | |
| Los Angeles Kings | Western | Pacific | 52 | 57 | 22 | 17 | 13 | 138 | 148 | 4-3-3 | L1 | |
| Calgary Flames | Western | Pacific | 53 | 48 | 21 | 26 | 6 | 133 | 160 | 3-5-2 | L1 | |
| Vancouver Canucks | Western | Pacific | 54 | 41 | 18 | 31 | 5 | 143 | 196 | 2-8-0 | W1 |
Last updated: Jan 30, 2026, 6:09 AM EST