NHL Standings
2025-2026 Season
League StandingsAll NHL teams
| Team | Conference | Division | GP | PTS | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | Western | Central | 52 | 79 | 35 | 8 | 9 | 203 | 134 | 4-4-2 | L2 | |
| Tampa Bay Lightning | Eastern | Atlantic | 52 | 72 | 34 | 14 | 4 | 183 | 131 | 8-1-1 | W2 | |
| Minnesota Wild | Western | Central | 55 | 72 | 31 | 14 | 10 | 179 | 158 | 5-3-2 | W2 | |
| Carolina Hurricanes | Eastern | Metropolitan | 53 | 71 | 33 | 15 | 5 | 185 | 154 | 7-1-2 | W2 | |
| Dallas Stars | Western | Central | 54 | 71 | 31 | 14 | 9 | 181 | 151 | 5-4-1 | W3 | |
| Detroit Red Wings | Eastern | Atlantic | 55 | 70 | 32 | 17 | 6 | 171 | 166 | 6-2-2 | OT1 | |
| Boston Bruins | Eastern | Atlantic | 55 | 67 | 32 | 20 | 3 | 186 | 171 | 8-1-1 | W2 | |
| Buffalo Sabres | Eastern | Atlantic | 53 | 67 | 31 | 17 | 5 | 183 | 160 | 7-2-1 | W5 | |
| Montreal Canadiens | Eastern | Atlantic | 54 | 67 | 30 | 17 | 7 | 187 | 180 | 5-4-1 | W2 | |
| New York Islanders | Eastern | Metropolitan | 54 | 65 | 30 | 19 | 5 | 157 | 149 | 6-4-0 | W3 | |
| Pittsburgh Penguins | Eastern | Metropolitan | 52 | 65 | 27 | 14 | 11 | 175 | 154 | 6-2-2 | W5 | |
| Edmonton Oilers | Western | Pacific | 55 | 64 | 28 | 19 | 8 | 190 | 178 | 6-3-1 | W3 | |
| Vegas Golden Knights | Western | Pacific | 53 | 64 | 25 | 14 | 14 | 177 | 169 | 5-3-2 | OT2 | |
| Utah Hockey Club | Western | Central | 54 | 60 | 28 | 22 | 4 | 171 | 151 | 7-2-1 | L1 | |
| Florida Panthers | Eastern | Atlantic | 53 | 59 | 28 | 22 | 3 | 164 | 174 | 6-4-0 | L2 | |
| Anaheim Ducks | Western | Pacific | 54 | 59 | 28 | 23 | 3 | 177 | 190 | 7-3-0 | L2 | |
| Washington Capitals | Eastern | Metropolitan | 55 | 59 | 26 | 22 | 7 | 175 | 167 | 3-6-1 | W1 | |
| Seattle Kraken | Western | Pacific | 53 | 59 | 25 | 19 | 9 | 153 | 157 | 5-4-1 | W3 | |
| New Jersey Devils | Eastern | Metropolitan | 54 | 58 | 28 | 24 | 2 | 144 | 165 | 6-4-0 | W1 | |
| San Jose Sharks | Western | Pacific | 52 | 58 | 27 | 21 | 4 | 164 | 180 | 6-3-1 | OT1 | |
| Columbus Blue Jackets | Eastern | Metropolitan | 52 | 57 | 25 | 20 | 7 | 163 | 172 | 7-3-0 | W3 | |
| Ottawa Senators | Eastern | Atlantic | 53 | 57 | 25 | 21 | 7 | 179 | 176 | 5-3-2 | W2 | |
| Toronto Maple Leafs | Eastern | Atlantic | 54 | 57 | 24 | 21 | 9 | 176 | 188 | 2-6-2 | L4 | |
| Philadelphia Flyers | Eastern | Metropolitan | 53 | 57 | 24 | 20 | 9 | 160 | 173 | 2-7-1 | L3 | |
| Los Angeles Kings | Western | Pacific | 52 | 57 | 22 | 17 | 13 | 138 | 148 | 4-3-3 | L1 | |
| Nashville Predators | Western | Central | 53 | 54 | 24 | 23 | 6 | 152 | 180 | 4-4-2 | OT2 | |
| Chicago Blackhawks | Western | Central | 54 | 51 | 21 | 24 | 9 | 146 | 174 | 3-5-2 | L1 | |
| New York Rangers | Eastern | Metropolitan | 55 | 50 | 22 | 27 | 6 | 146 | 172 | 2-8-0 | L2 | |
| Winnipeg Jets | Western | Central | 53 | 49 | 21 | 25 | 7 | 154 | 165 | 5-3-2 | L1 | |
| St. Louis Blues | Western | Central | 54 | 49 | 20 | 25 | 9 | 135 | 187 | 3-6-1 | W1 | |
| Calgary Flames | Western | Pacific | 53 | 48 | 21 | 26 | 6 | 133 | 160 | 3-5-2 | L1 | |
| Vancouver Canucks | Western | Pacific | 54 | 41 | 18 | 31 | 5 | 143 | 196 | 2-8-0 | W1 |
Last updated: Jan 30, 2026, 6:09 AM EST