NHL Standings
2025-2026 Season
Atlantic DivisionEastern Conference
| Team | Conference | Division | GP | PTS | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | Eastern | Atlantic | 52 | 72 | 34 | 14 | 4 | 183 | 131 | 8-1-1 | W2 | |
| Detroit Red Wings | Eastern | Atlantic | 55 | 70 | 32 | 17 | 6 | 171 | 166 | 6-2-2 | OT1 | |
| Boston Bruins | Eastern | Atlantic | 55 | 67 | 32 | 20 | 3 | 186 | 171 | 8-1-1 | W2 | |
| Buffalo Sabres | Eastern | Atlantic | 53 | 67 | 31 | 17 | 5 | 183 | 160 | 7-2-1 | W5 | |
| Montreal Canadiens | Eastern | Atlantic | 54 | 67 | 30 | 17 | 7 | 187 | 180 | 5-4-1 | W2 | |
| Florida Panthers | Eastern | Atlantic | 53 | 59 | 28 | 22 | 3 | 164 | 174 | 6-4-0 | L2 | |
| Ottawa Senators | Eastern | Atlantic | 53 | 57 | 25 | 21 | 7 | 179 | 176 | 5-3-2 | W2 | |
| Toronto Maple Leafs | Eastern | Atlantic | 54 | 57 | 24 | 21 | 9 | 176 | 188 | 2-6-2 | L4 |
Metropolitan DivisionEastern Conference
| Team | Conference | Division | GP | PTS | W | L | OTL | GF | GA | Last 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | Eastern | Metropolitan | 53 | 71 | 33 | 15 | 5 | 185 | 154 | 7-1-2 | W2 | |
| New York Islanders | Eastern | Metropolitan | 54 | 65 | 30 | 19 | 5 | 157 | 149 | 6-4-0 | W3 | |
| Pittsburgh Penguins | Eastern | Metropolitan | 52 | 65 | 27 | 14 | 11 | 175 | 154 | 6-2-2 | W5 | |
| Washington Capitals | Eastern | Metropolitan | 55 | 59 | 26 | 22 | 7 | 175 | 167 | 3-6-1 | W1 | |
| New Jersey Devils | Eastern | Metropolitan | 54 | 58 | 28 | 24 | 2 | 144 | 165 | 6-4-0 | W1 | |
| Columbus Blue Jackets | Eastern | Metropolitan | 52 | 57 | 25 | 20 | 7 | 163 | 172 | 7-3-0 | W3 | |
| Philadelphia Flyers | Eastern | Metropolitan | 53 | 57 | 24 | 20 | 9 | 160 | 173 | 2-7-1 | L3 | |
| New York Rangers | Eastern | Metropolitan | 55 | 50 | 22 | 27 | 6 | 146 | 172 | 2-8-0 | L2 |
Last updated: Jan 30, 2026, 6:09 AM EST