Salary Efficiency Analytics
Player value and contract efficiency for the 2025-2026 season
Total Players
733
With salary data
Elite Value
76
Top 10% efficiency
Avg Efficiency
36.3
League average
Best Team
ANA
Highest avg efficiency
Team Efficiency Rankings
| Rank | Team | Players | Avg Efficiency | Elite Value | Overpaid | Total Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 56.55 | 6 | 6 | $84.2M | ||
| 2 | 24 | 54.90 | 4 | 6 | $56.7M | ||
| 3 | 24 | 48.65 | 5 | 8 | $86.9M | ||
| 4 | 20 | 47.65 | 4 | 5 | $50.1M | ||
| 5 | 23 | 45.23 | 5 | 3 | $84.6M | ||
| 6 | 23 | 43.91 | 2 | 7 | $92.9M | ||
| 7 | 24 | 42.69 | 4 | 5 | $85.3M | ||
| 8 | 28 | 42.31 | 3 | 8 | $91.4M | ||
| 9 | 23 | 41.93 | 4 | 4 | $97.3M | ||
| 10 | 21 | 38.26 | 3 | 9 | $59.8M | ||
| 11 | 23 | 37.28 | 3 | 5 | $94.0M | ||
| 12 | 27 | 37.06 | 3 | 6 | $102.4M | ||
| 13 | 24 | 36.43 | 3 | 7 | $87.6M | ||
| 14 | 20 | 36.11 | 2 | 5 | $73.3M | ||
| 15 | 24 | 34.51 | 3 | 10 | $92.7M | ||
| 16 | 25 | 34.41 | 1 | 7 | $96.1M | ||
| 17 | 22 | 34.01 | 0 | 2 | $88.8M | ||
| 18 | 22 | 33.85 | 3 | 5 | $84.7M | ||
| 19 | 23 | 33.38 | 2 | 6 | $88.5M | ||
| 20 | 23 | 32.58 | 2 | 8 | $82.0M | ||
| 21 | 23 | 32.31 | 2 | 8 | $98.4M | ||
| 22 | 25 | 31.71 | 2 | 10 | $99.9M | ||
| 23 | 23 | 30.74 | 1 | 7 | $78.2M | ||
| 24 | 22 | 30.46 | 1 | 7 | $75.6M | ||
| 25 | 18 | 30.32 | 0 | 6 | $70.8M | ||
| 26 | 23 | 29.20 | 1 | 7 | $81.8M | ||
| 27 | 22 | 29.02 | 1 | 7 | $91.4M | ||
| 28 | 21 | 28.96 | 1 | 8 | $91.2M | ||
| 29 | 20 | 26.50 | 0 | 7 | $82.2M | ||
| 30 | 22 | 25.48 | 2 | 10 | $92.6M | ||
| 31 | 24 | 24.19 | 3 | 11 | $75.8M | ||
| 32 | 22 | 23.33 | 0 | 8 | $85.2M |
Methodology
Efficiency Score (Skaters): (Points × 2 + Goals × 1.5 + Assists × 1.5 + Plus/Minus × 0.5) / (Salary / $1M)
Efficiency Score (Goalies): (Wins × 1.5 + Save% Normalized × 2 + GAA Normalized × 1.5 + Shutouts × 2) / (Salary / $1M)
Value Tiers: Elite Value (90th+ percentile), Good Value (70-90th), Fair Value (30-70th), Overpaid (10-30th), Significantly Overpaid (<10th)
Salary Brackets: Under $5M (depth/value), $5M-$9M (middle tier), Over $9M (star/elite contracts)
Minimum Threshold: 20 games for skaters, 10 games for goalies